Оборудование для банков кровиБыстрозамораживатели плазмы кровиБыстрозамораживатель плазмы крови BSSD-II-01
Быстрозамораживатель плазмы крови BSSD-II-01
Артикул: BSSD-II-01
Система замораживания плазмы Baso с интеллектуальным контролем температуры является первым в мире инструментом для замораживания плазмы, отвечающим международным стандартам. Он включает систему управления данными для замораживания плазмы, которая может отслеживать температуру внутри контейнера с плазмой и одновременно контролировать время замораживания в течение всего процесса.
Преимущества:
- Простота в использовании
- Быстрое охлаждение
- Отслеживание данных и управление качеством процесса
- Интеллектуальная операционная система
- Контроль системы мониторинга
- Эко режим
- Характеристики
- Видео
- Доставка
- Файлы
Характеристики
| Технические характеристики BSSD-II-01 | |
|---|---|
| Структура | Интегрированный тип |
| Шум | 50 дБ |
| Вес | 640 кг |
| Размер (Д*Ш*В) | 1410*780*1720 мм |
| Корпус | ABS |
| Размер охлаждающей плиты | 1100*630 мм |
| Минимальная температура | ≤ -60 ℃ |
| Время размораживания | ≤ 8 min |
| Предварительное охлаждение | Без нагрузки: от комнатной температуры до -60 ℃ - ≤ 15 мин |
| Время замораживания (для достижения температуры –30℃) | ≤ 30 мин (40 контейнеров по 200 мл) |
| Эмкость замораживания | по 100 мл – 60 конт.; по 200 мл –40 конт.; по 600 мл –20 конт.; |
| Условия хранения | -40 ℃ ~ 55 ℃; ≤ 80 %RH |
| Компрессор | FRASCOLD Italy |
| Система контроля процесса; Запись и хранение данных | Сенсорный экран; операционная система Windows; Электронный жесткий диск 40G может обрабатывать и хранить до 20000 процедур. |
| Запись данных | Система может записывать данные об операторе, штрих-кодах контейнеров, графиках контроля качества, графиках температуры/времени и т.д. |
| Тестовый контейнер QC | Тестовый контейнер имеет наполнитель подобный плазме крови и гарантирует согласование контроля качества заморозки плазмы. |
| Мягкая прокладка | Хотя толщина контейнеров с плазмой может отличаться, прокладка гарантирует их целостность и устойчивость теплопроводности. |
| Оптическая система защиты | Защищает руки оператора от зажима |
| Система удаленного мониторинга | Пользователь может использовать сервер для удаленного мониторинга устройств в любое время. |
| Питание | 3 фазы~; AC380-415V 50Hz 6000VA |
Видео
Доставка
Самовывоз
"Новая почта"
"Деливери"
- При заказе до 10000 грн - оплату за доставку товара производит Получатель
- При заказе от 10000 грн - оплату за доставку товара производит Продавец
Оплата
- Наличный расчет через кассу банка
- Безналичный расчет