Оборудование для банков кровиМобильный банк крови Мобильная станция переливания крови (Донорский автобус)
Мобильная станция переливания крови (Донорский автобус)
Каждый день по всей Германии разворачивают работу 130 мобильных станций переливания крови, организованных немецким обществом Красного Креста. В них можно быстро и без проволочек сдать кровь, которая после спасет кому-то жизнь.
Для организации мобильных пунктов сбора крови и процесса донации в этих пунктах используют Мобильные Донорские Автобусы. Это комфортабельные и мобильные станции переливания крови, которые оборудованы всем необходимым для донора и персонала.
Предлагаем Вашему вниманию Донорский автобус производства компании TAM-EUROPE (Словения).
- Характеристики
- Доставка
- Файлы
Характеристики
Общая характеристика | |
---|---|
Кузов | Monocoque |
Каркас, арки и боковины | из нержавеющей стали |
Управление | слева |
Коробка передач | автоматическая коробка передач ZF 6AP1200 |
Передняя ось | независимая, ZF RL 75 |
Задняя ось | ZF А 132, ведущий мост |
Рулевой механизм | ZF, Servocom 8098, с гидравлическим усилителем |
Объем топливного бака | одна емкость, 250 л. |
Максимальная скорость | электронное ограничение скорости 100 км / ч |
Основной цвет автобуса | RAL 9010 |
Двигатель | |
---|---|
Тип | четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, с прямым впрыском Commonrail |
Модель | MAN DO836 LOH72 EURO 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 6871 смᶾ |
Эффективная выходная мощность при 2300 об / мин | 213 kW |
Макс.крутящий момент при оборотах | 1099 Н м |
Подвеска | |
---|---|
Тип | пневматическая |
Передняя | 2 пневматических подушки, 2 телескопические амортизаторы, 2 поперечные тяги |
Задняя | 4 пневматические подушки, 4 телескопические амортизаторы, 2 продольные и 1 V-образная реактивная штанга |
Регулировка подвески | ECAS |
Тормозная система | |
---|---|
Рабочий тормоз | пневматический, двухконтурная тормозная система с EBS, ESP |
Тип тормозной жидкости | воздух |
Рабочее давление | 10 bar |
Дополнительный стояночный тормоз | цилиндр комбинированный (в колесе) |
Гидравлический тормоз (Intarder) | интегрировано в АКПП |
Колеса | |
---|---|
Диски | 7,5 х 22,5 |
Шины | 275/70 R 22,5 |
Давление в шинах | 7.0 bar |
Размеры шасси | |
---|---|
Колесная база | 6000 мм |
Колея передних колес | 2091 мм |
Колея задних колес | 1825 мм |
Макс.длина шасси автобуса | 11100 мм |
Передний свес | 2165 мм |
Задний свес | 2935 мм |
Масса шасси | |
---|---|
Масса снаряженного транспортного средства | 9840 кг |
Полная масса транспортного средства | 16000 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 6000 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 10000 кг |
Габаритные размеры автобуса | |
---|---|
Общая длина | 11200 мм |
Общая ширина | 2460 мм |
Общая высота транспортного средства | 3300 мм - с кондиционером |
Высота потолка над полом (проход) | 1900 мм |
Передний свес | 2120 мм |
Задний свес | 3000 мм |
Угол переднего свеса | 9.2 ° |
Угол заднего свеса | 7.6 ° |
Дорожный просвет передней оси | 197 мм |
Дорожный просвет задней оси | 191 мм |
Сиденья | |
---|---|
Сиденье водителя | ф. ISRI, с ремнем безопасности |
Сиденья членов экипажа | 2 |
Пассажирские сиденья | 4 |
Тип | ISRI Irati Relax CL seats |
Мест для стоящих пассажиров | - |
Макс. колличество пассажиров | 1+2+4 |
Электрическое оборудование | |
---|---|
Тип | на основе CAN Bus |
напряжение | 24 В |
Аккумуляторы: | 2 |
- напряжение | 12 В |
- емкость | 225А/г |
- сигнал | двухцветный |
Генератор: | 1 |
- модель | Bosch |
- мощность | 2 х 120 А |
Стартер: | 1 |
- модель | Bosch |
- мощность | 4 кВт |
Кондиционер | |
---|---|
Тип | 3 х АС Eberspacher 403E |
Охлаждающая мощность | 3 х 3500 W |
Точка установки | на крыше |
Привод компрессора | от электродвигателя |
Front box (для водителя) | Pedro Sanz |
Автономный подогреватель | Hydronic 30 |
Другие размеры | |
---|---|
Ширина передних дверей | 860 мм |
Ширина задних дверей | 760 мм |
Внутренняя высота | 1900 мм |
Высота передней ступени | 350 мм |
Высота задней ступени | 350 мм |
Багажное отделение | |
---|---|
Двери | открытие с шарнирами |
Вместимость | 7,5 мᶾ |
Окна | |
---|---|
Окно водителя | электрическое |
Ветровое стекло | двойное |
Боковые окна | тонированные, 60% |
Внутренняя обшивка | |
---|---|
Обшивка боковых стен от пола | обрезиненные пластмассы или подобные материалы (моющиеся) |
Обшивка потолка | комбинированная из ткани и синтетического материала, Ellamp Col.580 |
Покрытие пола салона | обрезиненные пластмассы или подобные материалы (моющиеся) - PROTISDR |
Покрытие багажного отделения | обрезиненные пластмассы или подобные материалы (моющиеся) |
Шторки ветрового стекла | электрическая шторка |
Шторки бокового окна | роллеты |
Другое оборудование | |
---|---|
Внутреннее зеркало заднего вида | 1 |
Надписи и таблички имен на определенном языке | словенская |
Молотки для разбивания стекла в экстренных случаях | 4 |
Противооткатные опоры | 2 |
Огнетушитель 16 кг | 1 |
Аптечка | 1 |
LCD TV (диагональ 60 см) | 2 |
Тент (не менее 4м) у входа в транспортное средство | 1 |
220 В розетки общей мощностью 3,5 кВт | 14 |
Умывальник с горячей водой не менее 30 литров | 1 |
Перегородка из стекла | 1 |
Светоотражающие ленты | да |
Оборудование медицинского отсека | |
---|---|
Столы Promotal DENEO, Lab Promotal 80005-02F | 4 |
Стол с весами | 3 |
Стол и стул - для компьютера | 1 |
Стол и стул - лабораторное оборудование | 1 |
Стол и стул | 1 |
Стол и 2 стула - кабинетные | 1 |
Шкаф для сепаратора | 1 |
Слаживаемый стол | 1 |
Стол с ящиками | 1 |
Наружное освещение | |
---|---|
Регулируемые фонари | да |
Показатели направлении | да |
Угловые габаритные лампы на крыше | да |
Противотуманные фары | да |
Две галогенные фары | да |
Задние фонари, отражатели, индикаторы | |
---|---|
Регулируемые фонари | да |
Стоп-сигналы | да |
Показатели направлении | да |
Задние противотуманные фары | да |
Лампа заднего хода | да |
Габаритные огни на крыше | да |
Лампы подсветки номерных знаков | да |
Красные рефлекторные отражатели | 2 |
Отражатели боковые | 5 |
Доставка
Самовывоз
"Новая почта"
"Деливери"
- При заказе до 10000 грн - оплату за доставку товара производит Получатель
- При заказе от 10000 грн - оплату за доставку товара производит Продавец
Оплата
- Наличный расчет через кассу банка
- Безналичный расчет