Обладнання для банків кровіМобільний банк кровіМобільна станція переливання крові (Донорський автобус)
Мобільна станція переливання крові (Донорський автобус)
Кожен день по всій Німеччині розгортають роботу 130 мобільних станцій переливання крові, організованих німецьким товариством Червоного Хреста. У них можна швидко і без зволікань здати кров, яка після врятує комусь життя.
Для організації мобільних пунктів збору крові і процесу донації в цих пунктах використовують Мобільні Донорські Автобуси. Це комфортабельні і мобільні станції переливання крові, які обладнані всім необхідним для донора і персоналу.
Пропонуємо Вашій увазі Донорський автобус виробництва компанії TAM-EUROPE (Словенія).
- Характеристики
- Доставка
- Файли
Характеристики
Загальна характеристика | |
---|---|
Кузов | Monocoque |
Каркас, арки та боковини | З нержавіючої сталі |
Управління | Зліва |
Коробка передач | автоматична коробка передач ZF 6AP1200 |
Передня вісь | незалежна, ZF RL 75 |
Задня вісь | ZF А 132, ведучий міст |
Рульовий механізм | ZF, Servocom 8098, з гідравлічним підсилювачем |
Обсяг паливного баку | одна ємність, 250 л. |
Максимальна швидкість | електронне обмеження швидкості 100 км/год |
Основний колір автобуса | RAL 9010 |
Двигун | |
---|---|
Тип | чотиритактний дизельний двигун з водяним охолодженням, з прямим вприском Commonrail |
Модель | MAN DO836 LOH72 EURO 6 |
Розташування циліндрів | рядне |
Кількість циліндрів | 6 |
Об'єм двигуна | 6871 смᶾ |
Ефективна вихідна потужність при 2300 об/хв | 213 kW |
Макс.крутний момент при оборотах | 1099 Н м |
Підвіска | |
---|---|
Тип | пневматична |
Передня | 2 пневматичні подушки, 2 телескопічні амортизатори,2 поперечні тяги |
Задня | 4 пневматичні подушки, 4 телескопічні амортизатори, 2 повздовжні та 1 V-подібна реактивна штанга |
Регулювання підвіски | ECAS |
Гальмівна система | |
---|---|
Робоче гальмо | пневматичне, двоконтурна гальмівна система з EBS, ESP |
Тип гальмівної рідини | повітря |
Робочий тиск | 10 bar |
Додаткове стоянкове гальмо | циліндр комбінований (в колесі) |
Гідравлічне гальмо (Intarder) | інтегровано в АКПП |
Колеса | |
---|---|
Диски | 7,5 х 22,5 |
Шини | 275/70 R 22,5 |
Тиск у шинах | 7.0 bar |
Дані шасі | |
---|---|
Колісна база | 6000 мм |
Колія передніх коліс | 2091 мм |
Колія задніх коліс | 1825 мм |
Макс.довжина шасі автобуса | 11100 мм |
Передній звис | 2165 мм |
Задній звис | 2935 мм |
Габаритні розміри автобуса | |
---|---|
Загальна довжина | 11200 мм |
Загальна ширина | 2460 мм |
Загальна висота транспортного засобу | 3300 мм - з кондиціонером |
Висота стелі над підлогою (прохід) | 1900 мм |
Передній звис | 2120 мм |
Задній звис | 3000 мм |
Кут переднього звису | 9.2 ° |
Кут заднього звису | 7.6 ° |
Дорожній просвіт передньої осі | 197 мм |
Дорожній просвіт задньої осі | 191 мм |
Маса шасі | |
---|---|
Маса спорядженого транспортного засобу | 9840 кг |
Повна маса транспортного засобу | 16000 кг |
Навантаження на передню вісь | 6000 кг |
Навантаження на задню вісь | 10000 кг |
Сидіння | |
---|---|
Сидіння водія | ф. ISRI, з ременем безпеки |
Сидіння членів екіпажу | 2 |
Пасажирські сидіння | 4 |
Тип | ISRI Irati Relax CL seats |
Місць для стоячих пасажирів | - |
Макс.кількість пасажирів | 1+2+4 |
Електричне обладнання | |
---|---|
Тип | на основі CAN Bus |
Напруга | 24 В |
Акумулятори: | 2 |
- напруга | 12 В |
- ємність | 225А/г |
- сигнал | двотоновий |
Генератор: | 1 |
- модель | Bosch |
- потужність | 2 х 120 А |
Стартер: | 1 |
- модель | Bosch |
- потужність | 4 кВт |
Кондиціонер | |
---|---|
Тип | 3 х АС Eberspacher 403E |
Охолоджуюча потужність | 3 х 3500 W |
Точка установки | на даху |
Привід компресора | від електродвигуна |
Front box (для водія) | Pedro Sanz |
Автономний підігрівач | Hydronic 30 |
Інші розміри | |
---|---|
Ширина передніх дверей | 860 мм |
Ширина задніх дверей | 760 мм |
Внутрішня висота | 1900 мм |
Висота передньої сходинки | 350 мм |
Висота задньої сходинки | 350 мм |
Багажне відділення | |
---|---|
Двері | відкриття з шарнірами |
Місткість | 7,5 мᶾ |
Вікна | |
---|---|
Вікно водія | електричне |
Вітрове скло | подвійне |
Бічні вікна | тоновані, 60% |
Внутрішня обшивка | |
---|---|
Обшивка бічних стін від підлоги | гумовані пластмаси або подібні матеріали (які миються) |
Обшивка стелі | комбінована з тканини і синтетичного матеріалу, Ellamp Col.580 |
Покриття підлоги салона | гумовані пластмаси або подібні матеріали (які миються) - PROTISDR |
Покриття багажного відділення | гумовані пластмаси або подібні матеріали (які миються) |
Шторки вітрового скла | електрична шторка |
Шторки бічного вікна | ролети |
Інше обладнання | |
---|---|
Внутрішнє дзеркало заднього виду | 1 |
Написи та таблички імен у визначеній мові | словенська |
Молотки для розбивання скла в екстренних випадках | 4 |
Противіткатні упори | 2 |
Вогнегасник 16 кг | 1 |
Аптечка | 1 |
LCD TV (діагональ 60 см) | 2 |
Тент (не меньше 4м) біля входу в транспортний засіб | 1 |
220 В розетки загальною потужністю 3,5 кВт | 14 |
Умивальник з гарячою водою не менше 30 літрів | 1 |
Перегородка зі скла | 1 |
Світловідбиваючі стрічки | так |
Обладнання медичного відсіку | |
---|---|
Столи Promotal DENEO, Lab Promotal 80005-02F | 4 |
Стіл з вагами | 3 |
Стіл і стілець - для комп'ютера | 1 |
Стіл і стілець - лабораторне обладнання | 1 |
Стіл і стілець | 1 |
Стіл і 2 стільці - кабінетні | 1 |
Шафа для сепаратора | 1 |
Складний стіл | 1 |
Стіл з ящиками | 1 |
Зовнішнє освітлення | |
---|---|
Регульовані ліхтарі | так |
Показники напрямку | так |
Кутові габаритні лампи на даху | так |
Протитуманні фари | так |
Дві галогенні фари | так |
Задні ліхтарі, відбивачі, індикатори | |
---|---|
Регульовані ліхтарі | так |
Стоп-сигнали | так |
Показники напрямку | так |
Задні протитуманні фари | так |
Лампа заднього ходу | так |
Габаритні вогні на даху | так |
Лампи підсвічування номерних знаків | так |
Червоні рефлекторні відбивачі | 2 |
Відбивачі бічні | 5 |
Доставка
Самовивіз
"Нова пошта"
"Делівері"
- При замовлені до 10000 грн - оплату за постачання товару здійснює Отримувач.
- При замовленні від 10000 грн - оплату за постачання товару здійснює Продавець.
Оплата
- Готівковий розрахунок через касу банку
- Безготівковий розрахунок